Trends
What current sources report over the last two years, counted in whole quarters from 1 October 2024. The figures are recomputed with every weekly build; these were computed on .
Reporting Activity
The 6 actors with the most reports, on one scale from 0 to 133.
- Reports in the quarter
This chart is drawn in your browser and needs scripts.
Show the numbers
| Actor | Quarter | Reports | A year earlier |
|---|---|---|---|
| Lazarus Group | Q4 2024 | 10 | 22 |
| Lazarus Group | Q1 2025 | 12 | 7 |
| Lazarus Group | Q2 2025 | 10 | 8 |
| Lazarus Group | Q3 2025 | 10 | 6 |
| Lazarus Group | Q4 2025 | 9 | 10 |
| Lazarus Group | Q1 2026 | 7 | 12 |
| Lazarus Group | Q2 2026 | 133 | 10 |
| Lazarus Group | Q3 2026 | 9 | 10 |
| Lazarus Group | Q4 2026 | 0 | 9 |
| APT28 | Q4 2024 | 6 | 14 |
| APT28 | Q1 2025 | 4 | 12 |
| APT28 | Q2 2025 | 10 | 12 |
| APT28 | Q3 2025 | 9 | 7 |
| APT28 | Q4 2025 | 4 | 6 |
| APT28 | Q1 2026 | 8 | 4 |
| APT28 | Q2 2026 | 129 | 10 |
| APT28 | Q3 2026 | 5 | 9 |
| APT28 | Q4 2026 | 0 | 4 |
| Mustang Panda | Q4 2024 | 15 | 21 |
| Mustang Panda | Q1 2025 | 15 | 14 |
| Mustang Panda | Q2 2025 | 9 | 21 |
| Mustang Panda | Q3 2025 | 13 | 24 |
| Mustang Panda | Q4 2025 | 7 | 15 |
| Mustang Panda | Q1 2026 | 8 | 15 |
| Mustang Panda | Q2 2026 | 88 | 9 |
| Mustang Panda | Q3 2026 | 4 | 13 |
| Mustang Panda | Q4 2026 | 0 | 7 |
| APT41 | Q4 2024 | 15 | 21 |
| APT41 | Q1 2025 | 17 | 16 |
| APT41 | Q2 2025 | 12 | 26 |
| APT41 | Q3 2025 | 12 | 29 |
| APT41 | Q4 2025 | 8 | 15 |
| APT41 | Q1 2026 | 8 | 17 |
| APT41 | Q2 2026 | 71 | 12 |
| APT41 | Q3 2026 | 1 | 12 |
| APT41 | Q4 2026 | 0 | 8 |
| menuPass | Q4 2024 | 16 | 17 |
| menuPass | Q1 2025 | 22 | 15 |
| menuPass | Q2 2025 | 10 | 19 |
| menuPass | Q3 2025 | 11 | 23 |
| menuPass | Q4 2025 | 9 | 16 |
| menuPass | Q1 2026 | 7 | 22 |
| menuPass | Q2 2026 | 59 | 10 |
| menuPass | Q3 2026 | 3 | 11 |
| menuPass | Q4 2026 | 0 | 9 |
| Contagious Interview | Q4 2024 | 10 | 1 |
| Contagious Interview | Q1 2025 | 15 | 1 |
| Contagious Interview | Q2 2025 | 20 | 1 |
| Contagious Interview | Q3 2025 | 11 | 4 |
| Contagious Interview | Q4 2025 | 19 | 10 |
| Contagious Interview | Q1 2026 | 18 | 15 |
| Contagious Interview | Q2 2026 | 27 | 20 |
| Contagious Interview | Q3 2026 | 15 | 11 |
| Contagious Interview | Q4 2026 | 0 | 19 |
Newly Documented Actors
- Storm-2992
- UAT-11587
- Storm-2570
- GTG-20006
- CikLeak
- Exilware
- BREEZE COMET
- VantaCore
- ZeroBytes
- SilkParasite
- Orova
- Larva-26010
- Gammax
- Larva-26005
- Larva-24009
- Storm-2945
- ModernStealer
- JadePuffer
- ExfilSquad
- Cavern Manticore
- Armored Likho
- Larva-26009
- UTA0533
- UAT-11795
- UAT-7810
- SLIME88
- TA4922
- DriveSurge
- GreyVibe
- JINX-0164
- GHOST STADIUM
- Hyadina
- SHADOW-WATER-063
- Fox Tempest
- Berry Sandstorm
- Storm-2949
- Mr_Rot13
- UAT-8302
- N4ughtysecTU
- Shadow-Earth-053
- Threat Group-1314
- Lamashtu
- UNC6692
- GopherWhisper
- HexagonalRodent
- UAT-10362
- VulzSecTeam
- Storm-2035
- Storm-1044
- PhantomControl
- NOCTURNAL SPIDER
- NewsPenguin
- GoldFactory
- Daixin Team
- Blacktail
- Aslan Neferler Tim
- UAT-10608
- Cyber Serp
- INDOHAXSEC TEAM
- Conquerors Electronic Army
- Bearlyfy
- APTIran
- NyxarGroup
- Larva-26002
- UNC6748
- SnowSoul
- Hive0163
- CL-STA-1087
- CL-UNK-1068
- UAT-9244
- UNC6691
- UNC6353
- GTFire
- UNC6426
- UNC2814
- UAT-8616
- ShadowByt3$
- GrayCharlie
- UNC6201
- ChainedShark
- NetRunnerPR
- Z-Pentest Alliance
- UNC6508
- UAT-9921
- Frontier Blizzard
- Coinbase Cartel
- UNC6619
- Femwar02
- Amaranth-Dragon
- UNC6671
- RedKitten
- TA584
- Larva‑25012
- UAT-8837
- SHADOW-AETHER-015
- TridentLocker
- DarkSpectre
- UNK_AcademicFlare
- TA2723
- LongNosedGoblin
- UAT-9686
- Mythic Likho
- SHADOW-VOID-042
- WARP PANDA
- JACKPOT PANDA
- Storm-1747
- ShadyPanda
- Scripted Sparrow
- ComicForm
- Inteid
- Cyber Islamic Resistance
- IronErn440
- Larva-24010
- ByteToBreach
- GTG-1002
- UNC6485
- RuskiNet
- CL-STA-1009
- Water Saci
- Earth Naga
- UAC-0227
- Scattered Lapsus Hunters
- UTA0388
New actors per month.
This chart is drawn in your browser and needs scripts.
Exploited Vulnerabilities per Month
- Known ransomware use
- Other additions
This chart is drawn in your browser and needs scripts.
Show the numbers
| Month | Added | Known ransomware use |
|---|---|---|
| October 2024 | 17 | 4 |
| November 2024 | 22 | 5 |
| December 2024 | 16 | 4 |
| January 2025 | 14 | 6 |
| February 2025 | 27 | 3 |
| March 2025 | 32 | 4 |
| April 2025 | 15 | 4 |
| May 2025 | 24 | 2 |
| June 2025 | 20 | 1 |
| July 2025 | 20 | 4 |
| August 2025 | 15 | 1 |
| September 2025 | 16 | 1 |
| October 2025 | 31 | 3 |
| November 2025 | 11 | 0 |
| December 2025 | 20 | 2 |
| January 2026 | 17 | 2 |
| February 2026 | 28 | 2 |
| March 2026 | 26 | 2 |
| April 2026 | 31 | 9 |
| May 2026 | 21 | 3 |
| June 2026 | 23 | 3 |
| July 2026 | 26 | 4 |
| August 2026 | 31 | 2 |
| September 2026 | 43 | 0 |
| October 2026 | 4 | 0 |
Exploited Vulnerabilities in Actor Reports
- APT28
- Lazarus Group
- Sandworm Team
- APT37
6 more
- Kimsuky
- Andariel
- Salt Typhoon
- Contagious Interview
- UNC6619
- UTA0178
- Cobalt Group
- TA505
- Wizard Spider
- GOLD SOUTHFIELD
4 more
- Indrik Spider
- TeamPCP
- GURU SPIDER
- UAT-8616
- Mysterious Elephant
- REF7707
- Void Arachne
- MuddyWater
- Cobalt Group
- TA505
- Wizard Spider
7 more
- GOLD SOUTHFIELD
- Indrik Spider
- Cinnamon Tempest
- TeamPCP
- GURU SPIDER
- ShadowByt3$
- The Gentlemen
- APT28
- Lazarus Group
- Sandworm Team
- APT37
6 more
- Kimsuky
- Andariel
- Salt Typhoon
- Contagious Interview
- UNC6619
- UTA0178
- APT28
- Lazarus Group
- Sandworm Team
- APT37
7 more
- MuddyWater
- Kimsuky
- Andariel
- Salt Typhoon
- Contagious Interview
- UNC6619
- UTA0178
- MuddyWater
- Cobalt Group
- TA505
- Wizard Spider
4 more
- GOLD SOUTHFIELD
- Indrik Spider
- TeamPCP
- GURU SPIDER
- APT28
- APT29
- Winter Vivern
- Ghostwriter
1 more
- Void Blizzard
- APT28
- Kimsuky
- LAPSUS$
- Scattered Spider
6 more
- Medusa Group
- ShinyHunters
- DragonForce
- Earth Kurma
- Scattered Lapsus Hunters
- UNC6040
- Carbanak
- Deep Panda
- APT29
- APT17
48 more
- Threat Group-3390
- Lazarus Group
- FIN6
- Suckfly
- menuPass
- FIN7
- APT32
- CopyKittens
- FIN8
- Leviathan
- PLATINUM
- MuddyWater
- APT19
- DarkHydrus
- Cobalt Group
- Tropic Trooper
- APT38
- APT41
- Wizard Spider
- HAFNIUM
- Mustang Panda
- Tonto Team
- Aquatic Panda
- Earth Lusca
- Scattered Spider
- AppleJeus
- Contagious Interview
- TeamPCP
- CryptoChameleon
- DAGGER PANDA
- Earth Baxia
- Earth Lamia
- HURRICANE PANDA
- JACKPOT PANDA
- Red Menshen
- REF7707
- Shadow-Earth-053
- Storm-2561
- Storm-2657
- TianWu
- UAT-10608
- UNC5174
- UNC5342
- UNC6040
- UNC6395
- UNC6426
- Webworm
- WET PANDA
KEV CVEs named in reports from 2024-10-01 on that are also linked to a resolved actor. A shared report, not an attribution.
EPSS is the Exploit Prediction Scoring System from FIRST. Scores are shown as published and are not a measure of impact.
Reported Versus Documented Techniques
Up to 15 actors, ordered by how many reported techniques ATT&CK does not list for them.
- Also documented by ATT&CK
- Reported only
This chart is drawn in your browser and needs scripts.
Show the numbers
| Actor | Also documented | Reported only |
|---|---|---|
| Leviathan | 42 | T1001.003, T1003.002, T1003.003, T1003.006, T1005, T1007, T1008, T1010, T1012, T1014, T1016, T1016.001, T1018, T1020, T1021, T1021.002, T1021.005, T1021.006, T1027, T1027.002, T1027.004, T1027.009, T1033, T1036, T1036.003, T1036.004, T1036.005, T1036.007, T1037, T1037.001, T1039, T1040, T1046, T1048, T1048.002, T1049, T1053, T1053.002, T1053.003, T1053.005, T1055, T1055.002, T1055.003, T1055.004, T1055.009, T1055.012, T1056, T1056.001, T1056.003, T1057, T1059, T1059.002, T1059.003, T1059.004, T1059.006, T1059.007, T1059.009, T1059.010, T1059.011, T1068, T1069, T1069.001, T1069.002, T1069.003, T1070, T1070.004, T1070.006, T1071, T1071.001, T1071.002, T1071.004, T1072, T1074, T1078.001, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1082, T1083, T1087, T1087.001, T1087.002, T1087.003, T1087.004, T1090, T1090.001, T1090.002, T1091, T1095, T1098, T1098.001, T1098.003, T1098.004, T1098.005, T1098.006, T1098.007, T1102, T1102.001, T1102.002, T1104, T1106, T1110.001, T1110.002, T1111, T1112, T1113, T1114, T1114.001, T1114.002, T1114.003, T1115, T1119, T1120, T1123, T1124, T1125, T1129, T1132, T1132.001, T1134, T1134.001, T1135, T1136, T1136.001, T1136.002, T1137, T1137.001, T1137.006, T1187, T1195, T1195.001, T1195.002, T1199, T1200, T1201, T1202, T1204, T1204.004, T1210, T1212, T1213, T1213.001, T1213.002, T1213.003, T1217, T1218, T1218.005, T1218.007, T1218.014, T1219, T1222.002, T1482, T1484, T1484.001, T1485, T1486, T1489, T1490, T1491.002, T1496, T1497, T1497.001, T1497.003, T1498, T1505, T1505.001, T1505.004, T1518, T1518.001, T1528, T1529, T1530, T1537, T1538, T1539, T1543, T1543.002, T1543.003, T1543.004, T1546, T1546.004, T1546.008, T1546.012, T1546.015, T1547, T1547.002, T1547.005, T1548, T1548.002, T1550, T1550.001, T1550.002, T1550.003, T1552, T1552.001, T1554, T1555, T1555.001, T1555.003, T1556, T1556.006, T1556.009, T1558.003, T1559, T1560.001, T1560.002, T1561, T1563.002, T1564.001, T1564.003, T1564.004, T1565, T1565.001, T1566, T1566.003, T1566.004, T1567, T1567.001, T1569, T1569.002, T1570, T1571, T1573, T1573.001, T1573.002, T1574, T1574.001, T1574.011, T1578, T1580, T1583, T1583.002, T1583.003, T1583.004, T1583.006, T1584, T1585, T1585.003, T1586, T1587, T1587.001, T1587.002, T1587.003, T1588, T1588.002, T1588.003, T1588.004, T1588.007, T1589.002, T1590, T1590.001, T1590.005, T1592, T1593.002, T1594, T1595, T1595.001, T1598, T1602, T1602.001, T1602.002, T1608, T1608.001, T1608.002, T1608.003, T1608.004, T1608.005, T1608.006, T1613, T1614, T1614.001, T1615, T1619, T1620, T1622, T1627.001, T1649, T1652, T1654, T1657 |
| Carbanak | 6 | T1003, T1003.001, T1003.002, T1003.003, T1005, T1007, T1008, T1010, T1012, T1016, T1016.001, T1018, T1020, T1021, T1021.001, T1021.002, T1021.004, T1021.005, T1021.006, T1027, T1027.007, T1027.009, T1033, T1036, T1036.003, T1037, T1037.001, T1039, T1040, T1041, T1046, T1047, T1048, T1049, T1053, T1053.003, T1053.005, T1055, T1055.001, T1055.002, T1055.003, T1055.004, T1055.009, T1055.012, T1056, T1056.001, T1057, T1059, T1059.001, T1059.002, T1059.003, T1059.004, T1059.005, T1059.006, T1059.007, T1059.009, T1059.010, T1059.011, T1068, T1069, T1069.001, T1069.002, T1069.003, T1070, T1070.004, T1071, T1071.001, T1071.004, T1072, T1074, T1074.001, T1074.002, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1082, T1083, T1087, T1087.001, T1087.002, T1087.004, T1090, T1090.001, T1090.003, T1091, T1095, T1098, T1098.001, T1098.003, T1098.004, T1098.005, T1098.006, T1098.007, T1102, T1104, T1105, T1112, T1113, T1114, T1114.001, T1114.002, T1114.003, T1115, T1119, T1120, T1123, T1124, T1125, T1129, T1132, T1132.001, T1132.002, T1133, T1134, T1134.001, T1134.002, T1135, T1136, T1136.001, T1136.002, T1137, T1137.006, T1140, T1189, T1190, T1195, T1195.001, T1195.002, T1199, T1200, T1201, T1203, T1204, T1204.001, T1204.002, T1204.004, T1210, T1213, T1213.001, T1213.002, T1213.003, T1217, T1218.007, T1482, T1484, T1484.001, T1485, T1486, T1489, T1490, T1491.002, T1496, T1497, T1497.001, T1497.003, T1498, T1505, T1505.003, T1505.004, T1518, T1518.001, T1526, T1528, T1529, T1530, T1534, T1537, T1538, T1543, T1543.002, T1543.004, T1546, T1546.003, T1546.004, T1546.008, T1546.012, T1546.015, T1547, T1547.001, T1547.002, T1547.005, T1547.009, T1548, T1548.002, T1550, T1550.001, T1550.002, T1552, T1554, T1555, T1555.003, T1556, T1556.006, T1556.009, T1558.003, T1559, T1560, T1560.001, T1560.002, T1563.002, T1564.004, T1565, T1565.001, T1566, T1566.001, T1566.002, T1566.003, T1566.004, T1567, T1567.001, T1567.002, T1569, T1569.002, T1570, T1571, T1572, T1573, T1573.001, T1573.002, T1574, T1574.001, T1574.011, T1578, T1580, T1583, T1583.001, T1583.003, T1583.004, T1583.006, T1584, T1584.004, T1585, T1585.002, T1586.002, T1587, T1587.001, T1587.003, T1588, T1588.003, T1588.004, T1588.007, T1589.002, T1590, T1590.005, T1592, T1595, T1595.001, T1595.002, T1598, T1602, T1602.001, T1602.002, T1608, T1608.001, T1608.002, T1608.003, T1608.004, T1608.005, T1608.006, T1613, T1614, T1614.001, T1615, T1619, T1620, T1621, T1622, T1649, T1652, T1654, T1657 |
| Earth Baxia | 0 | T1003, T1003.001, T1003.002, T1005, T1007, T1008, T1010, T1012, T1016, T1016.001, T1018, T1020, T1021, T1021.001, T1021.002, T1021.004, T1021.005, T1021.006, T1027, T1027.009, T1033, T1036, T1036.003, T1036.005, T1037, T1037.001, T1039, T1040, T1041, T1046, T1047, T1048, T1049, T1053, T1053.003, T1053.005, T1055, T1055.001, T1055.002, T1055.003, T1055.004, T1055.009, T1055.012, T1056, T1056.001, T1057, T1059, T1059.001, T1059.002, T1059.003, T1059.004, T1059.005, T1059.006, T1059.007, T1059.009, T1059.010, T1059.011, T1068, T1069, T1069.001, T1069.002, T1069.003, T1070, T1070.004, T1071, T1071.001, T1071.004, T1072, T1074, T1074.001, T1074.002, T1078, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1082, T1083, T1087, T1087.001, T1087.002, T1087.004, T1090, T1090.001, T1090.003, T1091, T1095, T1098, T1098.001, T1098.003, T1098.004, T1098.005, T1098.006, T1098.007, T1102, T1102.002, T1104, T1105, T1113, T1114, T1114.001, T1114.002, T1114.003, T1115, T1119, T1120, T1123, T1124, T1125, T1129, T1132, T1132.001, T1133, T1134, T1134.001, T1135, T1136, T1136.001, T1136.002, T1137, T1137.006, T1140, T1189, T1190, T1195, T1195.001, T1195.002, T1199, T1200, T1201, T1203, T1204, T1204.001, T1204.002, T1204.004, T1210, T1213, T1213.001, T1213.002, T1213.003, T1217, T1218.007, T1219, T1482, T1484, T1484.001, T1485, T1486, T1489, T1490, T1491.002, T1496, T1497, T1497.001, T1497.003, T1498, T1505, T1505.003, T1505.004, T1518, T1518.001, T1528, T1529, T1530, T1534, T1537, T1538, T1543, T1543.002, T1543.003, T1543.004, T1546, T1546.003, T1546.004, T1546.008, T1546.012, T1546.015, T1547, T1547.001, T1547.002, T1547.005, T1547.009, T1548, T1548.002, T1550, T1550.001, T1550.002, T1552, T1554, T1555, T1555.003, T1556, T1556.006, T1556.009, T1558.003, T1559, T1560, T1560.001, T1560.002, T1564.004, T1565, T1565.001, T1566, T1566.001, T1566.002, T1566.003, T1566.004, T1567, T1567.001, T1567.002, T1569, T1569.002, T1570, T1571, T1572, T1573, T1573.001, T1573.002, T1574, T1574.001, T1574.011, T1578, T1580, T1583, T1583.001, T1583.003, T1583.004, T1583.006, T1584, T1584.004, T1585, T1585.002, T1586.002, T1587, T1587.001, T1587.003, T1588, T1588.002, T1588.003, T1588.004, T1588.007, T1589.002, T1590, T1590.005, T1592, T1595, T1595.001, T1595.002, T1598, T1602, T1602.001, T1602.002, T1608, T1608.001, T1608.002, T1608.003, T1608.004, T1608.005, T1608.006, T1613, T1614, T1614.001, T1615, T1619, T1620, T1622, T1649, T1652, T1654, T1657 |
| TianWu | 0 | T1003, T1003.001, T1003.002, T1005, T1007, T1008, T1010, T1012, T1016, T1016.001, T1018, T1020, T1021, T1021.001, T1021.002, T1021.004, T1021.005, T1021.006, T1027, T1027.009, T1033, T1036, T1036.003, T1036.005, T1037, T1037.001, T1039, T1040, T1041, T1046, T1047, T1048, T1049, T1053, T1053.003, T1053.005, T1055, T1055.001, T1055.002, T1055.003, T1055.004, T1055.009, T1055.012, T1056, T1056.001, T1057, T1059, T1059.001, T1059.002, T1059.003, T1059.004, T1059.005, T1059.006, T1059.007, T1059.009, T1059.010, T1059.011, T1068, T1069, T1069.001, T1069.002, T1069.003, T1070, T1070.004, T1071, T1071.001, T1071.004, T1072, T1074, T1074.001, T1074.002, T1078, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1082, T1083, T1087, T1087.001, T1087.002, T1087.004, T1090, T1090.001, T1090.003, T1091, T1095, T1098, T1098.001, T1098.003, T1098.004, T1098.005, T1098.006, T1098.007, T1102, T1102.002, T1104, T1105, T1113, T1114, T1114.001, T1114.002, T1114.003, T1115, T1119, T1120, T1123, T1124, T1125, T1129, T1132, T1132.001, T1133, T1134, T1134.001, T1135, T1136, T1136.001, T1136.002, T1137, T1137.006, T1140, T1189, T1190, T1195, T1195.001, T1195.002, T1199, T1200, T1201, T1203, T1204, T1204.001, T1204.002, T1204.004, T1210, T1213, T1213.001, T1213.002, T1213.003, T1217, T1218.007, T1219, T1482, T1484, T1484.001, T1485, T1486, T1489, T1490, T1491.002, T1496, T1497, T1497.001, T1497.003, T1498, T1505, T1505.003, T1505.004, T1518, T1518.001, T1528, T1529, T1530, T1534, T1537, T1538, T1543, T1543.002, T1543.003, T1543.004, T1546, T1546.003, T1546.004, T1546.008, T1546.012, T1546.015, T1547, T1547.001, T1547.002, T1547.005, T1547.009, T1548, T1548.002, T1550, T1550.001, T1550.002, T1552, T1554, T1555, T1555.003, T1556, T1556.006, T1556.009, T1558.003, T1559, T1560, T1560.001, T1560.002, T1564.004, T1565, T1565.001, T1566, T1566.001, T1566.002, T1566.003, T1566.004, T1567, T1567.001, T1567.002, T1569, T1569.002, T1570, T1571, T1572, T1573, T1573.001, T1573.002, T1574, T1574.001, T1574.011, T1578, T1580, T1583, T1583.001, T1583.003, T1583.004, T1583.006, T1584, T1584.004, T1585, T1585.002, T1586.002, T1587, T1587.001, T1587.003, T1588, T1588.002, T1588.003, T1588.004, T1588.007, T1589.002, T1590, T1590.005, T1592, T1595, T1595.001, T1595.002, T1598, T1602, T1602.001, T1602.002, T1608, T1608.001, T1608.002, T1608.003, T1608.004, T1608.005, T1608.006, T1613, T1614, T1614.001, T1615, T1619, T1620, T1622, T1649, T1652, T1654, T1657 |
| ALPHV | 0 | T0846, T1003, T1003.003, T1005, T1007, T1008, T1010, T1012, T1014, T1016, T1016.001, T1018, T1020, T1021, T1021.001, T1021.002, T1021.004, T1021.005, T1021.006, T1027, T1033, T1036, T1037, T1037.001, T1039, T1040, T1041, T1046, T1047, T1048, T1049, T1053, T1053.003, T1053.005, T1055, T1055.001, T1055.002, T1055.003, T1055.004, T1055.009, T1055.012, T1056, T1056.001, T1057, T1059, T1059.001, T1059.002, T1059.003, T1059.004, T1059.005, T1059.006, T1059.007, T1059.009, T1059.010, T1059.011, T1068, T1069, T1069.001, T1069.002, T1069.003, T1070, T1070.004, T1071, T1071.001, T1071.004, T1072, T1074, T1074.001, T1074.002, T1078, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1082, T1083, T1087, T1087.001, T1087.002, T1087.004, T1090, T1090.001, T1090.003, T1091, T1095, T1098, T1098.001, T1098.003, T1098.004, T1098.005, T1098.006, T1098.007, T1102, T1102.002, T1104, T1105, T1106, T1112, T1113, T1114, T1114.001, T1114.002, T1114.003, T1115, T1119, T1120, T1123, T1124, T1125, T1129, T1132, T1132.001, T1133, T1134, T1134.001, T1135, T1136, T1136.001, T1136.002, T1137, T1137.006, T1140, T1189, T1190, T1195, T1195.002, T1199, T1200, T1201, T1203, T1204, T1204.001, T1204.002, T1210, T1212, T1213, T1213.001, T1213.002, T1213.003, T1217, T1219, T1222, T1482, T1484, T1484.001, T1485, T1486, T1489, T1490, T1491.002, T1496, T1497, T1497.001, T1505, T1505.003, T1505.004, T1518, T1518.001, T1526, T1528, T1529, T1530, T1534, T1537, T1538, T1542.003, T1543, T1543.002, T1543.003, T1543.004, T1546, T1546.003, T1546.004, T1546.008, T1546.012, T1546.015, T1547, T1547.001, T1547.002, T1547.005, T1547.009, T1548, T1548.002, T1550, T1550.001, T1550.002, T1552, T1554, T1555, T1555.003, T1555.005, T1556, T1556.006, T1556.009, T1557, T1558, T1559, T1560, T1560.001, T1560.002, T1563.002, T1564, T1565, T1565.001, T1566, T1566.001, T1566.002, T1566.003, T1566.004, T1567, T1567.001, T1567.002, T1569, T1569.002, T1570, T1571, T1572, T1573, T1573.001, T1573.002, T1574, T1574.001, T1574.006, T1574.011, T1578, T1580, T1583, T1583.003, T1584, T1585, T1585.002, T1586, T1587, T1587.001, T1587.002, T1587.003, T1588, T1588.003, T1588.004, T1588.007, T1589.002, T1590, T1592, T1593, T1595, T1595.002, T1596, T1598, T1602, T1602.001, T1602.002, T1608, T1608.001, T1608.002, T1608.003, T1608.004, T1608.005, T1608.006, T1613, T1614, T1614.001, T1615, T1619, T1621, T1622, T1652, T1654, T1657 |
| CopyKittens | 4 | T1003, T1003.001, T1003.002, T1005, T1007, T1008, T1010, T1012, T1016, T1016.001, T1018, T1020, T1021, T1021.001, T1021.002, T1021.004, T1021.005, T1021.006, T1027, T1027.009, T1033, T1036, T1036.003, T1036.005, T1037, T1037.001, T1039, T1040, T1041, T1046, T1047, T1048, T1049, T1053, T1053.003, T1053.005, T1055, T1055.001, T1055.002, T1055.003, T1055.004, T1055.009, T1055.012, T1056, T1056.001, T1057, T1059, T1059.002, T1059.003, T1059.004, T1059.005, T1059.006, T1059.007, T1059.009, T1059.010, T1059.011, T1068, T1069, T1069.001, T1069.002, T1069.003, T1070, T1070.004, T1071, T1071.001, T1071.004, T1072, T1074, T1074.001, T1074.002, T1078, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1082, T1083, T1087, T1087.001, T1087.002, T1087.004, T1090.001, T1090.003, T1091, T1095, T1098, T1098.001, T1098.003, T1098.004, T1098.005, T1098.006, T1098.007, T1102, T1102.002, T1104, T1105, T1113, T1114, T1114.001, T1114.002, T1114.003, T1115, T1119, T1120, T1123, T1124, T1125, T1129, T1132, T1132.001, T1133, T1134, T1134.001, T1135, T1136, T1136.001, T1136.002, T1137, T1137.006, T1140, T1189, T1190, T1195, T1195.001, T1195.002, T1199, T1200, T1201, T1203, T1204, T1204.001, T1204.002, T1204.004, T1210, T1213, T1213.001, T1213.002, T1213.003, T1217, T1218.007, T1219, T1482, T1484, T1484.001, T1485, T1486, T1489, T1490, T1491.002, T1496, T1497, T1497.001, T1497.003, T1498, T1505, T1505.003, T1505.004, T1518, T1518.001, T1528, T1529, T1530, T1534, T1537, T1538, T1543, T1543.002, T1543.003, T1543.004, T1546, T1546.003, T1546.004, T1546.008, T1546.012, T1546.015, T1547, T1547.001, T1547.002, T1547.005, T1547.009, T1548, T1548.002, T1550, T1550.001, T1550.002, T1552, T1554, T1555, T1555.003, T1556, T1556.006, T1556.009, T1558.003, T1559, T1560, T1560.002, T1564.004, T1565, T1565.001, T1566, T1566.001, T1566.002, T1566.003, T1566.004, T1567, T1567.001, T1567.002, T1569, T1569.002, T1570, T1571, T1572, T1573, T1573.001, T1573.002, T1574, T1574.001, T1574.011, T1578, T1580, T1583, T1583.001, T1583.003, T1583.004, T1583.006, T1584, T1584.004, T1585, T1585.002, T1586.002, T1587, T1587.001, T1587.003, T1588, T1588.003, T1588.004, T1588.007, T1589.002, T1590, T1590.005, T1592, T1595, T1595.001, T1595.002, T1598, T1602, T1602.001, T1602.002, T1608, T1608.001, T1608.002, T1608.003, T1608.004, T1608.005, T1608.006, T1613, T1614, T1614.001, T1615, T1619, T1620, T1622, T1649, T1652, T1654, T1657 |
| DarkHydrus | 4 | T1003, T1003.001, T1003.002, T1005, T1007, T1008, T1010, T1012, T1016, T1016.001, T1018, T1020, T1021, T1021.001, T1021.002, T1021.004, T1021.005, T1021.006, T1027, T1027.009, T1033, T1036, T1036.003, T1036.005, T1037, T1037.001, T1039, T1040, T1041, T1046, T1047, T1048, T1049, T1053, T1053.003, T1053.005, T1055, T1055.001, T1055.002, T1055.003, T1055.004, T1055.009, T1055.012, T1056, T1056.001, T1057, T1059, T1059.002, T1059.003, T1059.004, T1059.005, T1059.006, T1059.007, T1059.009, T1059.010, T1059.011, T1068, T1069, T1069.001, T1069.002, T1069.003, T1070, T1070.004, T1071, T1071.001, T1071.004, T1072, T1074, T1074.001, T1074.002, T1078, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1082, T1083, T1087, T1087.001, T1087.002, T1087.004, T1090, T1090.001, T1090.003, T1091, T1095, T1098, T1098.001, T1098.003, T1098.004, T1098.005, T1098.006, T1098.007, T1102, T1102.002, T1104, T1105, T1113, T1114, T1114.001, T1114.002, T1114.003, T1115, T1119, T1120, T1123, T1124, T1125, T1129, T1132, T1132.001, T1133, T1134, T1134.001, T1135, T1136, T1136.001, T1136.002, T1137, T1137.006, T1140, T1189, T1190, T1195, T1195.001, T1195.002, T1199, T1200, T1201, T1203, T1204, T1204.001, T1204.004, T1210, T1213, T1213.001, T1213.002, T1213.003, T1217, T1218.007, T1219, T1482, T1484, T1484.001, T1485, T1486, T1489, T1490, T1491.002, T1496, T1497, T1497.001, T1497.003, T1498, T1505, T1505.003, T1505.004, T1518, T1518.001, T1528, T1529, T1530, T1534, T1537, T1538, T1543, T1543.002, T1543.003, T1543.004, T1546, T1546.003, T1546.004, T1546.008, T1546.012, T1546.015, T1547, T1547.001, T1547.002, T1547.005, T1547.009, T1548, T1548.002, T1550, T1550.001, T1550.002, T1552, T1554, T1555, T1555.003, T1556, T1556.006, T1556.009, T1558.003, T1559, T1560, T1560.001, T1560.002, T1564.004, T1565, T1565.001, T1566, T1566.002, T1566.003, T1566.004, T1567, T1567.001, T1567.002, T1569, T1569.002, T1570, T1571, T1572, T1573, T1573.001, T1573.002, T1574, T1574.001, T1574.011, T1578, T1580, T1583, T1583.001, T1583.003, T1583.004, T1583.006, T1584, T1584.004, T1585, T1585.002, T1586.002, T1587, T1587.001, T1587.003, T1588, T1588.003, T1588.004, T1588.007, T1589.002, T1590, T1590.005, T1592, T1595, T1595.001, T1595.002, T1598, T1602, T1602.001, T1602.002, T1608, T1608.001, T1608.002, T1608.003, T1608.004, T1608.005, T1608.006, T1613, T1614, T1614.001, T1615, T1619, T1620, T1622, T1649, T1652, T1654, T1657 |
