All actors

Scarab

Also reported as UAC-0026. Linked to China by three sources.

Reports
4
Last reported
Origin
China
ID
scarab
Merge evidence
2 alias matches

Reports per quarter

  1. 2015 Q1: 1 report
  2. 2015 Q2: no reports
  3. 2015 Q3: no reports
  4. 2015 Q4: no reports
  5. 2016 Q1: no reports
  6. 2016 Q2: no reports
  7. 2016 Q3: no reports
  8. 2016 Q4: no reports
  9. 2017 Q1: no reports
  10. 2017 Q2: no reports
  11. 2017 Q3: no reports
  12. 2017 Q4: no reports
  13. 2018 Q1: no reports
  14. 2018 Q2: no reports
  15. 2018 Q3: no reports
  16. 2018 Q4: no reports
  17. 2019 Q1: no reports
  18. 2019 Q2: no reports
  19. 2019 Q3: no reports
  20. 2019 Q4: no reports
  21. 2020 Q1: no reports
  22. 2020 Q2: no reports
  23. 2020 Q3: no reports
  24. 2020 Q4: no reports
  25. 2021 Q1: no reports
  26. 2021 Q2: no reports
  27. 2021 Q3: no reports
  28. 2021 Q4: no reports
  29. 2022 Q1: 3 reports
Dated reports, 2015 Q1 to 2022 Q1.

Reports

  1. Chinese Threat Actor Scarab Targeting Ukraine

    date in the title fromORKL

  2. CERT-UA

    Malpedia library date fromORKL

  3. Scarab attackers took aim at select Russian targets since 2012

    date in the CCS '25 data Symantec fromORKLCCS '25 data

Newest first. Details opens the report in Explore.