All actors

PowerPool

Also reported as IAmTheKing. Linked to Russia by one source.

Reports
10
Last reported
Known CVEs
1
Origin
Russia
ID
powerpool
Merge evidence
4 alias matches

Reports per quarter

  1. 2001 Q4: 1 report
  2. 2002 Q1: no reports
  3. 2002 Q2: no reports
  4. 2002 Q3: no reports
  5. 2002 Q4: no reports
  6. 2003 Q1: no reports
  7. 2003 Q2: no reports
  8. 2003 Q3: no reports
  9. 2003 Q4: no reports
  10. 2004 Q1: no reports
  11. 2004 Q2: no reports
  12. 2004 Q3: no reports
  13. 2004 Q4: no reports
  14. 2005 Q1: no reports
  15. 2005 Q2: no reports
  16. 2005 Q3: no reports
  17. 2005 Q4: no reports
  18. 2006 Q1: no reports
  19. 2006 Q2: no reports
  20. 2006 Q3: no reports
  21. 2006 Q4: no reports
  22. 2007 Q1: no reports
  23. 2007 Q2: no reports
  24. 2007 Q3: no reports
  25. 2007 Q4: no reports
  26. 2008 Q1: no reports
  27. 2008 Q2: no reports
  28. 2008 Q3: no reports
  29. 2008 Q4: no reports
  30. 2009 Q1: no reports
  31. 2009 Q2: no reports
  32. 2009 Q3: no reports
  33. 2009 Q4: no reports
  34. 2010 Q1: no reports
  35. 2010 Q2: no reports
  36. 2010 Q3: no reports
  37. 2010 Q4: no reports
  38. 2011 Q1: no reports
  39. 2011 Q2: no reports
  40. 2011 Q3: no reports
  41. 2011 Q4: no reports
  42. 2012 Q1: no reports
  43. 2012 Q2: no reports
  44. 2012 Q3: no reports
  45. 2012 Q4: no reports
  46. 2013 Q1: no reports
  47. 2013 Q2: no reports
  48. 2013 Q3: no reports
  49. 2013 Q4: no reports
  50. 2014 Q1: no reports
  51. 2014 Q2: no reports
  52. 2014 Q3: no reports
  53. 2014 Q4: no reports
  54. 2015 Q1: no reports
  55. 2015 Q2: no reports
  56. 2015 Q3: no reports
  57. 2015 Q4: no reports
  58. 2016 Q1: no reports
  59. 2016 Q2: no reports
  60. 2016 Q3: no reports
  61. 2016 Q4: no reports
  62. 2017 Q1: no reports
  63. 2017 Q2: no reports
  64. 2017 Q3: no reports
  65. 2017 Q4: no reports
  66. 2018 Q1: no reports
  67. 2018 Q2: no reports
  68. 2018 Q3: 4 reports
  69. 2018 Q4: no reports
  70. 2019 Q1: no reports
  71. 2019 Q2: no reports
  72. 2019 Q3: no reports
  73. 2019 Q4: 2 reports
  74. 2020 Q1: no reports
  75. 2020 Q2: no reports
  76. 2020 Q3: no reports
  77. 2020 Q4: 3 reports
Dated reports, 2001 Q4 to 2020 Q4.

CVEs named in reports

KEV marks a CVE in CISA's Known Exploited Vulnerabilities Catalog, and “ransomware” marks one that the catalog records as used in ransomware campaigns.

Reports

  1. IAmTheKing and the SlothfulMedia malware family

    date in the title fromORKL

  2. Group-IB_Hi-Tech_Crime_Trends_2019-2020_en

    file creation date fromORKL

  3. Group-IB_Hi-Tech_Crime_Trends_2019-2020

    date in the CCS '25 data Group-IB fromORKLCCS '25 data

  4. Windows Task Scheduler Zero Day Exploited by Malware

    date in the title fromORKL

Newest first. Details opens the report in Explore.