All actors

Packrat

Reports
7
Last reported
ID
packrat
Merge evidence
2 alias matches

Reports per quarter

  1. 2015 Q4: 4 reports
  2. 2016 Q1: no reports
  3. 2016 Q2: no reports
  4. 2016 Q3: no reports
  5. 2016 Q4: no reports
  6. 2017 Q1: 1 report
  7. 2017 Q2: no reports
  8. 2017 Q3: no reports
  9. 2017 Q4: no reports
  10. 2018 Q1: no reports
  11. 2018 Q2: no reports
  12. 2018 Q3: no reports
  13. 2018 Q4: no reports
  14. 2019 Q1: no reports
  15. 2019 Q2: no reports
  16. 2019 Q3: 1 report
  17. 2019 Q4: no reports
  18. 2020 Q1: no reports
  19. 2020 Q2: no reports
  20. 2020 Q3: no reports
  21. 2020 Q4: no reports
  22. 2021 Q1: no reports
  23. 2021 Q2: no reports
  24. 2021 Q3: no reports
  25. 2021 Q4: no reports
  26. 2022 Q1: no reports
  27. 2022 Q2: no reports
  28. 2022 Q3: no reports
  29. 2022 Q4: no reports
  30. 2023 Q1: no reports
  31. 2023 Q2: no reports
  32. 2023 Q3: no reports
  33. 2023 Q4: no reports
  34. 2024 Q1: no reports
  35. 2024 Q2: no reports
  36. 2024 Q3: no reports
  37. 2024 Q4: no reports
  38. 2025 Q1: no reports
  39. 2025 Q2: no reports
  40. 2025 Q3: no reports
  41. 2025 Q4: no reports
  42. 2026 Q1: no reports
  43. 2026 Q2: 1 report
Dated reports, 2015 Q4 to 2026 Q2.

Reports

  1. AdWind (Malware Family)

    date ORKL added it fromORKL

  2. Packrat: Seven Years of a South American Threat Actor

    file creation date fromORKL

  3. Packrat_ Seven Years of a South American Threat Actor

    date in the CCS '25 data Citizen Lab fromORKLCCS '25 data

  4. Packrat- Seven Years of a South American Threat Actor

    date in the title fromORKL

Newest first. Details opens the report in Explore.